Disker

1429 Produkter

Sorter synkende
  1. 4 4 0 2,5
  2. 4 4 0 3
  3. 4 4 0 2
  4. 4 6 -4 0
  5. 4 2 0 2,5
  6. 4 3 0 3
  7. 4 3 0 3
  8. 4 4 0 2
  9. 4 2 0 2
  10. 4 2 0 1
  11. 4 2 0 1
  12. 4 2 0 1
  13. 4 3 0 3
  14. 4 5 -2 1
  15. 4 4 0 2
  16. 4 3 0 3
  17. 4 5 -2 1
  18. 4 5 -2 1
  19. 4 5 -3 0
    ESP Sol
    225,-
  20. 4 5 -2 1
  21. 4 4 0 3
  22. 4 4 0 3
  23. 4 5 -1 1
  24. 4 5 -2 1
    Z Comet
    205,-
  25. 4 5 -3 1
  26. 4 4 -1 3
    A3 500
    215,-
  27. 4 4 0 3
    A2 500
    215,-
  28. 4 2 0 4
    A2 400
    215,-
  29. 4 5 -3 0
  30. 4 3 0 2
  31. 4 5 0 2
  32. 4 4 -1 2
    A4 400
    215,-
  33. 4 3 -4 1
    DX Wolf
    155,-
  34. 4 5 0 1
  35. 4 3 0 3
  36. 4 3 0 3
  37. 4 5 -2 2
  38. 4 6 -4 0
  39. 4 4 0 3
  40. 4 3 0 3
  41. 4 3 0 3
  42. 4 4 0 3
    DX Roc
    155,-
  43. 4,5 3 0 3
  44. 4,5 3 0 3
  45. 5 5 0 2
  46. 5 6 -2 1
  47. 5 6 -1 1
  48. 5 6 -2 1
  49. 5 5 -1 1
  50. 5 5 0 2
  51. 5 5 -1 1
  52. 5 5 0 2
    K1 Gadd
    225,-
  53. 5 6 -1 0
  54. 5 5,5 0 1,5
  55. 5 5 -1 1
  56. 5 6 -1 0
    K4 Svea
    195,-
  57. 5 3 0 3
  58. 5 4 0 3
  59. 5 5,5 0 1,5
  60. 5 4 0 3
  61. 5 2 0 4
  62. 5 3 0 3
  63. 5 5 -1 1
  64. 5 6 -4 1
  65. 5 5 -2 1
  66. 5 6 -1 0
  67. 5 5 -1,5 1
  68. 5 5 -0,5 1,5
  69. 5 5 -2 0,5
  70. 5 5 -2 0,5
    M5 400
    215,-
  71. 5 5 -2 0,5
    M5 500
    215,-
  72. 5 4 0 2
  73. 5 6 -2 1
  74. 5 5 -2 1
  75. 5 5 -1 1
  76. 5 5 0 2
  77. 5 5 -1 1
  78. 5 6 -4 1
  79. 5 4 0 3,5
  80. 5 5 -1 1
  81. 5 5 0 2
  82. 5 6 -4 1
  83. 5 3 0 4
  84. 5 6 0 1
  85. 5 4 0 3
  86. 5 4 0 3
  87. 5 6 0 0
  88. 5 4 -1 2
  89. 5 4 0 2
  90. 5 4 0 3
  91. 5 3 0 4
  92. 5 4 -1 1
  93. 5 5 0 2
  94. 5 5 -1 1
  95. 5 5 -2 1
  96. 5 6 -4 1
  97. 5 4 0 2
  98. 5 4 0 3
  99. 5 4 0 3
  100. 5 4 0 1
  101. 5 4 -1 1
  102. 5 4 0 3
    K1 Nord
    225,-
  103. 5 6 -4 1
  104. 5 5 -3 0,5
  105. 5 4 -2 1
  106. 5 5 -2 1
  107. 5 5 -3 1
  108. 5 3 0 4
  109. 5 4 -1 1
  110. 5 5 -1,5 1
  111. 5 5 0 1
  112. 5 5 -1 1
  113. 5 5 -1 1
  114. 5 3 0 4
  115. 5 3 0 4
  116. 5 3 0 4
  117. 5 5 0 3
  118. 5 5 0 3
  119. 5 5,5 -1 1
  120. 5 4 0 3,5
  121. 5 6 0 0
  122. 5 5 -1 1
  123. 5 4 0 4
  124. 5 6 -1 0
  125. 5 5 -1 2
    M3 500
    215,-
  126. 5 5 -0,5 1,5
  127. 5 5 -1 1
    M4 200
    135,-
  128. 5 2 0 4
  129. 5 2 0 4
  130. 5 5 0 2
  131. 5 5 -3 0,5
  132. 5 6 -1 0
  133. 5 4 -2 1
  134. 5 4 0 2,5
    M1 500
    215,-
  135. 5 5 0 2
  136. 5 4 0 2
  137. 5 5 -1 1
    M4 500
    215,-
  138. 5 5 -1 2
  139. 5 5 -1,5 1
    Kapre
    115,-
  140. 5 4 0 3
  141. 5 5 0 2
    M3 300
    165,-
  142. 5 5 0 2
    M2 300
    165,-
  143. 5 3 0 4
  144. 5 3 0 2
    Z Wasp
    205,-
  145. 5 5 -1 1
  146. 5 5 0 3
  147. 5 5 -3 1
  148. 5 5 -3 1
  149. 5 5 0 3
  150. 5 4 0 2,5
  151. 5 5 -1 1
  152. 5 4 0 2,5
  153. 5 4 0 2,5
  154. 5 5 -0,5 1,5
  155. 5 5 -1 1
  156. 5 3 0 4
  157. 5 4 0 2
  158. 5 4 0 3
    DX Roc3
    155,-
  159. 5 5 0 3
  160. 5 5 -1 1
    M4 400G
    215,-
  161. 5 5 -1 2
    M3 400
    215,-
  162. 5 4 0 2
    M2 400G
    215,-
  163. 5 4 -1 2
  164. 5 4 0 3,5
  165. 5 4 -1 1
  166. 5 6 -1 0
  167. 5 5 0 2
  168. 5 5 -1 1
  169. 5 4 -1 2
  170. 5 6 -1 0
  171. 5 4 0 3,5
  172. 5 5 0 1
  173. 5 4 -4 1
  174. 5 4 -1 1
  175. 5 4 -1 1
    Z Buzzz
    205,-
  176. 5 4 0 3
  177. 5 6 -1 0
  178. 5 5 -2 1
  179. 5 5 0 1
  180. 5 4 0 3
  181. 5 5 0 0
  182. 5 5 0 1
  183. 5 5 0 0
  184. 5,5 2 0 4
  185. 6 5 -3,5 1
  186. 6 5 0 2
  187. 6 5 -3 1
  188. 6 5 -3 1
  189. 6 5 -2 1
  190. 6 4 -0,5 3
  191. 6 5 0 2
  192. 6 5 -3 1
  193. 6 5 -2 1
  194. 6 5 -2 1
    K1 Stig
    225,-
  195. 6 4 -1 1
  196. 6 5 -3 0,5
  197. 6 5 -2 1
    Kraken
    115,-
  198. 6 4 -1 3
  199. 6 5 -2 1
  200. 6 5 0 2
  201. 6 4 0 3
  202. 6 4 0 2
  203. 6 5 0 2
  204. 6 5 -3 1
  205. 6 5 -2 1
  206. 6 4 0 3
    K3 Kaxe
    165,-
  207. 6 5 -0,5 1
  208. 6 5 0 2
  209. 6 4 0 3
    K1 Kaxe
    225,-
  210. 6 5 -2 1
  211. 6 5 -2 1
  212. 6,5 5 -1 1
  213. 6,5 5 -1 2
  214. 6,5 5 -1 1
  215. 6,5 5 -1 2
  216. 6,5 5 -1 2
  217. 6,5 4 0 3,5
  218. 6,5 5 -1 1
  219. 6,5 4 0 3,5
  220. 6,5 5 -1 1
  221. 6,5 5 -1 2
  222. 6,5 5 -1 1
  223. 6,5 5 -1 1
  224. 6,5 5 -1 1
  225. 6,5 5 -1 2
  226. 7 5 -0,5 2
  227. 7 6 -3 1
  228. 7 5 -2 1
  229. 7 5 -1 2
  230. 7 7 -1 1
  231. 7 7 -1 1
  232. 7 6 0 1
  233. 7 5 -1 2
  234. 7 6 -1 2
  235. 7 7 -1 1
  236. 7 6 -1 1
  237. 7 2 0 3,5
  238. 7 7 -1 1
  239. 7 5 -0,5 2
  240. 7 5 -1 1
  241. 7 5 -1 1
  242. 7 4 0 2,5
  243. 7 5 -0,5 2
  244. 7 6 -3 1
  245. 7 5 -0,5 2
    K1 Idog
    225,-
  246. 7 6 -1 2
  247. 7 5 -2 1
  248. 7 4 -1,5 2
  249. 7 6 -3 1
  250. 7 6 -1 1
  251. 7 6 -2 1
  252. 7 6 -3 1
  253. 7 5 0 2
  254. 7 4 0 2
  255. 7 6 -5 1
    F9 400
    215,-
  256. 7 4 0 2
  257. 7 5 -1 1
  258. 7 5 -1 1
  259. 7 7 -1 1
  260. 7 5 -1 3
    F2 500
    215,-
  261. 7 5 -1 1
  262. 7 5 -2 1
  263. 7 4 0 2,5
  264. 7 5 -2 1
    F5 500
    215,-
  265. 7 5 -2 1
    Z Sting
    205,-
  266. 7 4 -1,5 2
  267. 7 5 -4 1
  268. 7 5 -1 2
  269. 7 4 0 3
    F1 400
    215,-
  270. 7 5 -1 3
    F2 400
    215,-
  271. 7 5 0 2
  272. 7 5 -2 1
    F5 400
    215,-
  273. 7 5 -2 1
  274. 7 5 -2 1
  275. 7 5 -2 1
  276. 7 6 0 1
  277. 7 5 -2 1
  278. 7 5 0 1
  279. 7 3 0 4
  280. 7 7 -1 1
  281. 7 6 -3 1
  282. 7 5 0 2
  283. 7 5 -2 1
  284. 7 5 0 2
  285. 8 6 -3 1
  286. 8 6 -4 0,5
    F9 100
    125,-
  287. 8 6 -3 1
  288. 8 6 -4 0,5
  289. 8 6 -3 2
  290. 8 4 0 3
  291. 8 6 -0,5 2,5
  292. 8 6 -4 0,5
  293. 8 6 -3 1
  294. 8 5 -3 1
  295. 8 5 -0,5 2,5
  296. 8 6 -0,5 2,5
  297. 8 6 -3 1
  298. 8 6 -1 2
  299. 8 6 -1 2
  300. 8 6 -2 1
  301. 8 6 -3 1
  302. 8 6 -3 1
  303. 8 5 -1 2
  304. 8 4 -1 2
  305. 8 4 -1 2
  306. 8 5 0 3
  307. 8 5 0 2
  308. 8 6 -2 1
  309. 8 5 -1 2
  310. 8 5 -0,5 2
  311. 8 5 -1 2
  312. 8 4 0 1
  313. 8 5 -2 2
  314. 8 5 -0,5 1
  315. 8 5 -0,5 2
  316. 8 5 -0,5 2
  317. 8 6 -4 1
  318. 8 4 -2 2
  319. 8 6 -3 1
  320. 8 5 -0,5 2
  321. 8,5 5 0 2
  322. 9 6 -0,5 2
  323. 9 5 -3,5 1
  324. 9 5 -3 1
  325. 9 7 -1 2
  326. 9 6 -2 2
  327. 9 5 -3,5 1
  328. 9 5 -2 2
  329. 9 5 -2,5 2
  330. 9 5 -2 2
  331. 9 5 -3 1
  332. 9 5 -3,5 1
  333. 9 7 -1 2
  334. 9 6 -2 1
  335. 9 5 -1 2
  336. 9 3 0 4
  337. 9 4 0 3
  338. 9 5 -1 2
  339. 9 6 -3 1
  340. 9 5 -2 1,5
  341. 9 6 -2 2
  342. 9 6 -0,5 2
  343. 9 6 -2 1
  344. 9 6 -2 1
  345. 9 3 0,5 4
  346. 9 5 -1 2
  347. 9 5 -3 1
  348. 9 5 -3,5 1
  349. 9 5 -0,5 3
  350. 9 6 -3 1
  351. 9 5 0 2,5
  352. 9 5 -1,5 2
  353. 9 5 -1 2
  354. 9 6 -3 1
  355. 9 5 0 3
  356. 9 5 0 2
  357. 9 5 0 3
  358. 9 4 0 3
  359. 9 5 -1 2
  360. 9 5 -1 2
  361. 9 6 -3 1
  362. 9 3,5 0 3,5
  363. 9 5 -1,5 2
  364. 9 5 -1 2
  365. 9 3,5 0 3,5
  366. 9 5 -1 1
  367. 9 3 0 4
  368. 9 3 0 4
  369. 9 3 0 4
  370. 9 4 0 2
  371. 9 5 -2,5 1,5
  372. 9 5 -2 1,5
  373. 9 4 0 3
  374. 9 5 -2 1
  375. 9 5 -4 1
    H7 500
    215,-
  376. 9 5 -4 1
    H7 400
    215,-
  377. 9 5 -2 1,5
  378. 9 4 -1,5 2
  379. 9 4 0 4
  380. 9 4 0 4
  381. 9 4 0 4
  382. 9 5 -2 1
  383. 9 5 -2 1
  384. 9 3 0 4
  385. 9 4 -1,5 2
  386. 9 6 -2 1
  387. 9 4 -2 2
  388. 9 4 -1 3
  389. 9 6 -3 1
    Z Heat
    205,-
  390. 9 4 0 3
  391. 9 3 0 4
  392. 9 5 -1 2
  393. 9 5 -2 2
  394. 9 4 0 3
  395. 9 4 -1 3
  396. 9 6 -3 1
  397. 9 5 -1,5 2
  398. 9 5 -1 2
    K1 Lots
    225,-
  399. 9 5 -2 1,5
  400. 9 3 0 4
  401. 9 3 0 4
  402. 9 5 -2 1,5
  403. 9 4 0 3,5
  404. 9 3,5 0 4
  405. 9 5 -3 1
  406. 9 5 -1 2
  407. 9 5 -1 2
  408. 9 5 -2 1,5
  409. 9 4 0 4
  410. 9 5 -3 1
  411. 9 5 -2 2
  412. 9 5 -2 2
  413. 9 5 -1 2
  414. 9 5 -1 2
  415. 9 5 -3 1
  416. 9 5 -3,5 1
  417. 9 4,5 -0,5 2
  418. 9 3,5 0 3,5
  419. 9 3,5 0 3,5
  420. 9 5 -2 1,5
  421. 9 5 -4 1
  422. 9 6 -2 1
  423. 9 4 0 3
  424. 9 4 -2 2
  425. 9 5 -1 2
  426. 9 5 -2 2
  427. 9 4 1 4
  428. 9 7 -1 2
  429. 9 6 -2 2
  430. 9 6 -2 1
    K1 Falk
    225,-
  431. 9 4 -2 2
  432. 9 5 -1 2
  433. 9,5 4 0 2,5
  434. 9,5 4 0 2,5
  435. 10 6 -2 1
  436. 10 5 -0,5 2
  437. 10 5 -0,5 2
  438. 10 6 -2 1,5
  439. 10 5 -1 2
  440. 10 4 0 2,5
  441. 10 4 0 2,5
  442. 10 5 -2 2
  443. 10 4 0 2,5
    K1 Malm
    225,-
  444. 10 6 -2 1
  445. 10 6 -2 1,5
  446. 10 6 -2 1,5
  447. 10 5 -0,5 2
  448. 10 4 0 3
  449. 10 6 -3 1
  450. 10 5 -2 1
  451. 10 4 0 4
  452. 10 5 -1 3
  453. 10 5 -3 1
  454. 10 4 0 4
  455. 10 4 -1 3
  456. 10 4 -1 3
  457. 10 5 -3 1
  458. 10 5 1 3
  459. 10 4 0 3
  460. 10 5 -2 1
  461. 10 5 0 2
  462. 11 5 -1 2
  463. 11 5 -1 2
  464. 10 5 -2 1,5
  465. 10 4 0 3
  466. 10 5 0 2
  467. 10 4 0 3
  468. 10 5 -3 1
  469. 10 5 -1 3
  470. 10 6 -2 1,5
  471. 10 6 -2 1,5
  472. 10 5 -1 3
  473. 10 5 -2 2
  474. 10 5 -2 1,5
  475. 11 5 -1 2
  476. 10 5 0 2
  477. 10 4 0 3
  478. 10 5 -0,5 2
  479. 10 4 0 3
  480. 10 5 0 2
  481. 10 5 -1 2
  482. 10 4 0 3
  483. 11 5 -3 1
    H6 400
    215,-
  484. 11 5 -3 1
    H6 500
    215,-
  485. 11 5 -1 2,5
  486. 11 5 -3,5 2
  487. 11 6 -4 1
  488. 11 6 -3 2
  489. 11 5 -4,5 1
  490. 11 6 -1 2
  491. 11 6 -1 2
  492. 11 6 -4 1
  493. 11 6 -4 1
    K1 Impa
    225,-
  494. 11 5 -2 2
  495. 11 5 -1,5 2,5
  496. 11 5 -1 3
  497. 11 4 -1 1
  498. 11 5 -5 1
  499. 11 6 -2 2
  500. 11 5 -3 2
  501. 11 5 -1 3
  502. 11 6 -2 1
  503. 11 6 -2 2
  504. 11 5 0 2
  505. 11 5 -2 2
  506. 11 5 -2 2
  507. 11 5 -3 2
  508. 11 6 -2 2
  509. 11 6 -2 1
  510. 11 5 -1 3
  511. 11 5 0 4
  512. 11 6 -2 2
  513. 11 6 -2 2
  514. 11 6 -2 1
  515. 11 5 -3 2
  516. 11 5 -1 3
  517. 11 5 -1 3
  518. 11 5 -1 3
  519. 11 5 -1 2
  520. 11 5 -0,5 2
  521. 11 4 0 2,5
  522. 11 5 0 4
  523. 11 4 0 3
  524. 11 5 -1 2
  525. 11 5 -2 2
  526. 11 6 -1 2
  527. 11 4 0 3
  528. 11 5 -1 2
  529. 11 5 0 2,5
  530. 11 5 -3 2
  531. 11 4 0 4
  532. 11 6 -2 2
  533. 11 6 -2 2
  534. 11 4 0 3
  535. 11 5 -1 3
  536. 11 5 -2 2
  537. 11 5 -2 2
  538. 11 5 -2 2
  539. 11 5 -1 3
  540. 11 6 -5 1
  541. 11 6 -2 2
  542. 11 5 -1 3
  543. 11 5 -2 2
  544. 11 5 -1 2,5
  545. 11 3 0 4
  546. 11 5 -4 1
  547. 11 5 -1 2,5
  548. 11 5 -2 2
  549. 11 5 -2 2
  550. 11 5 -1 3
  551. 11 5 -3 2
  552. 11 5 -3 2
  553. 11 5 -1 2
  554. 11 5 -1 2
  555. 11 5 -1 2
  556. 11 5 -1 2
  557. 11 6 -5 1
  558. 11 6 -0,5 2
  559. 12 5 -1 3
  560. 12 5 -3 2
  561. 12 6 -0,5 3
  562. 12 6 -0,5 2
  563. 12 5 0 3
  564. 12 5 0 4
  565. 12 6 -1 2
  566. 12 5 -1,5 2
  567. 12 5 -1 3
  568. 12 6 -0,5 3
  569. 12 5 -1 3
  570. 12 5 -0,5 2
  571. 12 5 -1 3
  572. 12 3 0 4
  573. 12 5 -0,5 3
  574. 12 4 0 4
  575. 12 6 -1 3
    D3 Air
    215,-
  576. 12 6 -1 3
  577. 12 5 -1,5 2
  578. 12 6 -1 2
  579. 12 5 0 3
  580. 12 5 0 3
  581. 12 5 -1 3
  582. 12 6 -3 2
  583. 12 5 -1 3
  584. 12 5 -1 2
  585. 12 6 -1 3
  586. 12 6 -4 1
  587. 12 5 -1,5 2
  588. 12 4 0 4
  589. 12 5 -3 2
  590. 12 5 -1,5 2
    K1 Vass
    225,-
  591. 12 4 0 4
    K1 Krut
    225,-
  592. 12 5 -1 3
  593. 12 5 -0,5 3
  594. 12 5 -1 3
  595. 12 6 -1,5 2
  596. 12 5 -1 3
  597. 12 6 -2 2
  598. 12 5 -1 3
  599. 12 5 -0,5 3
    K1 Guld
    225,-
  600. 12 5 -1 3
  601. 12 5 -1 3
  602. 12 5 -1 3
  603. 12 5 -1,5 3
  604. 12 5 -1,5 3
  605. 12 5 -1,5 3
  606. 12 5 -1,5 3
  607. 12 5 0 3
  608. 12 5 -1 2
    X3 500
    215,-
  609. 12 6 -1 3
    D2 500
    215,-
  610. 12 5 0 3
  611. 12 3 1 5
    Z Flick
    205,-
  612. 12 5 -1 3
  613. 12 5 -1 3
  614. 12 5 -1 2
  615. 12 5 -3 2
  616. 12 6 -3 2
  617. 12 5 -1 3
  618. 12 5 -2 2
    D4 400
    215,-
  619. 12 6 -2 2
    D3 400
    215,-
  620. 12 6 -1 3
    D2 400
    215,-
  621. 12 5 0 3
    D1 400
    215,-
  622. 12 5 0 3
    D1 400G
    215,-
  623. 12 4 0 3
    X2 400
    215,-
  624. 12 4 0 4
  625. 12 5 0 4
  626. 12 6 -3 2
  627. 12 6 -2 2
  628. 12 5 0 4
  629. 12 5 -1 3
  630. 12 5 -0,5 2
  631. 13 6 -2 3
  632. 13 5 -0,5 2
  633. 13 5 -2,5 2
    X4 400
    215,-
  634. 13 5 0 3,5
  635. 13 5 -3 2
  636. 13 5 0 3
  637. 13 5 0 3,5
  638. 13 6 -2 3
  639. 13 3 -0,5 5
  640. 13 5 -0,5 3
  641. 13 5 -1 3
  642. 13 5 -1 2
  643. 13 5 -1 3
  644. 13 5 0 3
  645. 13 5 0 3
    Z Venom
    205,-
  646. 13 5 -0,5 3
  647. 13 5 0 4
  648. 13 4 0 4
  649. 13 5 -0,5 3
  650. 13 5 -1 3
  651. 13 5 -1 3
  652. 13 5 0 3
  653. 13 5 -1 3
  654. 13 5 -3 3
  655. 13 5 -1 3
  656. 13 4 -1 3
  657. 13 5 -1 2
  658. 13 5 -1 2
  659. 13 4 0 4
  660. 13 5 0 3
  661. 13 5 -2 2
  662. 13 5 0 3
  663. 13 6 -2 2
  664. 13 5 -1 3
  665. 13 5 0 3
  666. 13 5 0 3
  667. 13 5 -2 2
  668. 13 5 -2 2
  669. 13 5 -2 2
  670. 13 5 0 3,5
  671. 13 5 -2 2
  672. 13 5 -1 2
  673. 13 5 -3 3
  674. 13 6 -3 1
  675. 13 5 0 4
    D1 500
    215,-
  676. 13 5,5 -2 2
  677. 13 5,5 -2 2
  678. 13 5 -1,5 2
  679. 13 5 -2 2
    Z Crank
    205,-
  680. 13 5 -1 2,5
  681. 13 6 -1 2,5
  682. 13 5 -4 1
    X5 400G
    215,-
  683. 13 6 -2 2
    D3 500
    215,-
  684. 13 6 0 2
  685. 13 4 0 4
  686. 13 5 0 3
  687. 13 5 -3 2
  688. 13 6 -2 2
  689. 13 5 -3 3
  690. 13 5 -1,5 2
  691. 13 6 0 2
  692. 13 5 -2 3
  693. 13 5 -1 3
  694. 13 5 -3 3
  695. 13 5 -1 3
  696. 13 5 -1 3
  697. 13 5 -1,5 2
  698. 13 5 -1 2
  699. 13 5,5 -2 2
  700. 13 4 -0,5 3
  701. 13 5 -2,5 2
  702. 13 4 -0,5 3
  703. 13 4 0 4
  704. 13 5 -1 2
  705. 13 5 -1,5 2
  706. 13 5 -1,5 2
  707. 13 5 -1 3
  708. 13 5 0 4
  709. 13 5 -1 2
  710. 13 3 0,5 5
  711. 13 6 -3 2
  712. 13 6 -1 2
  713. 13 6 -2 3
  714. 14 6 -1 2
  715. 14 5 -1 3
  716. 14 5 -1 2
  717. 14 5 -1,5 3
  718. 14 4 -1,5 4
  719. 14 5 -1,5 3
  720. 14 4 0 3
  721. 14 5 -1,5 3
  722. 14 6 -1 2
  723. 14 5 -0,5 3
  724. 14 5 -2 3
  725. 14 6 -2 2
  726. 14 4 0 3
  727. 14 4 -1 3
  728. 14 6 -2 3
  729. 14 5 -2 2
  730. 14 5 -1 3
  731. 14 5 -1 3
  732. 14 5 -1 3
  733. 14 3 0 4
    K1 Rask
    225,-
  734. 14 5 -1 3
  735. 14,5 5,5 -3 1,5
  736. 14,5 5 0 3
  737. 14,5 5,5 -2 2
  738. 14,5 5 -1,5 3
  739. 14,5 5 -1,5 2,5