Disker

557 Produkter

Sorter synkende
  1. 9 5 -2 1,5
  2. 9 5 -2 1,5
  3. 9 5 -1 2
  4. 9 5 -2 1,5
  5. 9 5 -1 2
  6. 9 5 -3,5 1
  7. 10 3 0 5
  8. 10 6 -2 1
  9. 10 5 -0,5 2
  10. 10 5 -0,5 2
  11. 10 6 -2 1,5
  12. 10 5 -1 2
  13. 10 6 -2 1,5
  14. 10 4 0 2,5
  15. 10 4 0 2,5
  16. 10 5 -2 2
  17. 10 4 0 2,5
    K1 Malm
    225,-
  18. 10 6 -2 1
  19. 10 6 -2 1,5
  20. 10 6 -2 1,5
  21. 10 5 -0,5 2
  22. 10 4 0 3
  23. 10 6 -3 1
  24. 10 5 -2 1
  25. 10 4 0 4
  26. 10 5 -3 1
  27. 10 4 -1 3
  28. 10 4 -1 3
  29. 10 5 -3 1
  30. 10 4 0 3
  31. 11 5 -1 2
  32. 11 5 -1 2
  33. 10 5 -2 1,5
  34. 10 4 0 3
  35. 10 5 0 2
  36. 10 4 0 3
  37. 10 6 -2 1,5
  38. 10 6 -2 1,5
  39. 10 5 -2 2
  40. 10 5 -2 1,5
  41. 11 5 -1 2
  42. 10 4 0 3
  43. 10 4 0 3
  44. 10 5 -1 2
  45. 10 4 0 3
  46. 11 5 -5 1
  47. 11 5 -3 1
  48. 11 5 -3 1
    H6 100
    125,-
  49. 11 6 -4 1
  50. 11 5 -3 1
    H6 400
    215,-
  51. 11 5 -3 1
    H6 500
    215,-
  52. 11 5 -1 2,5
  53. 11 5 -3,5 2
  54. 11 6 -4 1
  55. 11 6 -3 2
  56. 11 5 -4,5 1
  57. 11 6 -1 2
  58. 11 6 -1 2
  59. 11 6 -4 1
  60. 11 6 -4 1
    K1 Impa
    225,-
  61. 11 5 -2 2
  62. 11 5 -1 3
  63. 11 5 -5 1
  64. 11 6 -2 2
  65. 11 5 -3 2
  66. 11 5 -1 3
  67. 11 6 -2 1
  68. 11 6 -2 2
  69. 11 5 0 2
  70. 11 5 -2 2
  71. 11 5 -2 2
  72. 11 5 -3 2
  73. 11 6 -2 2
  74. 11 5 -1 3
  75. 11 5 0 4
  76. 11 6 -2 2
  77. 11 6 -2 2
  78. 11 6 -2 2
  79. 11 6 -3 2
  80. 11 6 -2 1
  81. 11 5 -3 2
  82. 11 5 -1 2
  83. 11 5 -1 3
  84. 11 5 -1 3
  85. 11 5 -1 3
  86. 11 5 -1 2
  87. 11 5 -0,5 2
  88. 11 4 0 2,5
  89. 11 5 0 4
  90. 11 5 -1 2
  91. 11 5 -2 2
  92. 11 6 -1 2
  93. 11 4 0 3
  94. 11 5 -1 2
  95. 11 5 0 2,5
  96. 11 5 -3 2
  97. 11 4 0 4
  98. 11 6 -2 2
  99. 11 6 -2 2
  100. 11 4 0 3
  101. 11 5 -1 3
  102. 11 5 -2 2
  103. 11 5 -2 2
  104. 11 5 -2 2
  105. 11 5 -1 3
  106. 11 6 -5 1
  107. 11 6 -2 2
  108. 11 5 -1 3
  109. 11 5 -2 2
  110. 11 5 -1 2,5
  111. 11 3 0 4
  112. 11 5 -4 1
  113. 11 5 -1 2,5
  114. 11 5 -2 2
  115. 11 5 -2 2
  116. 11 5 -1 3
  117. 11 5 -3 2
  118. 11 5 -3 2
  119. 11 5 -1 2
  120. 11 5 -1 2
  121. 11 5 -1 2
  122. 11 5 -1 2
  123. 11 6 -5 1
  124. 11 6 -0,5 2
  125. 11,5 4 -1 2
  126. 12 5 0 3
  127. 12 5 -0,5 2
  128. 12 5 -1 3
  129. 12 5 -3 2
  130. 12 6 -0,5 3
  131. 12 6 -0,5 2
  132. 12 5 0 3
  133. 12 5 0 4
  134. 12 6 -1 2
  135. 12 5 -1,5 2
  136. 12 5 -1 3
  137. 12 6 -0,5 3
  138. 12 5 -1 3
  139. 12 5 -0,5 2
  140. 12 5 -1 3
  141. 12 3 0 4
  142. 12 5 -0,5 3
  143. 12 4 0 4
  144. 12 6 -1 3
    D3 Air
    215,-
  145. 12 6 -1 3
  146. 12 5 -1,5 2
  147. 12 6 -1 2
  148. 12 5 0 3
  149. 12 5 0 3
  150. 12 5 -1 3
  151. 12 5 0 3
  152. 12 6 -3 2
  153. 12 5 -1 3
  154. 12 5 -1 2
  155. 12 6 -4 1
  156. 12 5 -1,5 2
  157. 12 4 0 4
  158. 12 5 -3 2
  159. 12 5 -1,5 2
    K1 Vass
    225,-
  160. 12 4 0 4
    K1 Krut
    225,-
  161. 12 5 -1 3
  162. 12 5 -0,5 3
  163. 12 5 -1 3
  164. 12 6 -1,5 2
  165. 12 5 -1 3
  166. 12 6 -2 2
  167. 12 5 -1 3
  168. 12 5 -0,5 3
    K1 Guld
    225,-
  169. 12 5 -1 3
  170. 12 5 -1 3
  171. 12 5 -1,5 3
  172. 12 5 -1,5 3
  173. 12 5 -1,5 3
  174. 12 5 -1,5 3
  175. 12 5 0 3
  176. 12 5 -1 2
    X3 500
    215,-
  177. 12 6 -1 3
    D2 500
    215,-
  178. 12 5 0 3
  179. 12 5 -1 3
  180. 12 5 -1 3
  181. 12 5 -1 2
  182. 12 5 -3 2
  183. 12 6 -3 2
  184. 12 5 -1 3
  185. 12 5 -2 2
    D4 400
    215,-
  186. 12 6 -2 2
    D3 400
    215,-
  187. 12 6 -1 3
    D2 400
    215,-
  188. 12 5 0 3
    D1 400
    215,-
  189. 12 5 0 3
    D1 400G
    215,-
  190. 12 4 0 3
    X2 400
    215,-
  191. 12 4 0 4
  192. 12 5 0 4
  193. 12 6 -3 2
  194. 12 6 -2 2
  195. 12 5 0 4
  196. 12 5 -1 3
  197. 12 5 -0,5 2
  198. 13 5 -1 3
  199. 13 5 -3 3
  200. 13 6 -2 3
  201. 13 5 -0,5 2
  202. 13 5 -2,5 2
    X4 400
    215,-
  203. 13 5 0 3,5
  204. 13 5 -3 2
  205. 13 5 0 3
  206. 13 5 0 3,5
  207. 13 6 -2 3
  208. 13 3 -0,5 5
  209. 13 5 -0,5 3
  210. 13 5 -1 3
  211. 13 5 -1 2
  212. 13 5 -1 3
  213. 13 5 0 3
  214. 13 5 0 3
    Z Venom
    205,-
  215. 13 5 -0,5 3
  216. 13 5 0 4
  217. 13 4 0 4
  218. 13 5 -0,5 3
  219. 13 5 -1 3
  220. 13 5 -1 3
  221. 13 5 0 3
  222. 13 5 -1 3
  223. 13 5 -3 3
  224. 13 4 -1 3
  225. 13 5 -1 2
  226. 13 5 -1 2
  227. 13 4 0 4
  228. 13 5 0 3
  229. 13 5 -2 2
  230. 13 5 0 3
  231. 13 6 -2 2
  232. 13 5 -1 3
  233. 13 5 0 3
  234. 13 5 -2 2
  235. 13 5 -2 2
  236. 13 5 -2 2
  237. 13 5 0 3,5
  238. 13 5 -2 2
  239. 13 5 -1 2
  240. 13 5 -3 3
  241. 13 6 -3 1
  242. 13 5 0 4
    D1 500
    215,-
  243. 13 5,5 -2 2
  244. 13 5,5 -2 2
  245. 13 5 -1,5 2
  246. 13 5 -2 2
    Z Crank
    205,-
  247. 13 5 -1 2,5
  248. 13 6 -1 2,5
  249. 13 5 -4 1
    X5 400G
    215,-
  250. 13 6 -2 2
    D3 500
    215,-
  251. 13 6 0 2
  252. 13 4 0 4
  253. 13 5 0 3
  254. 13 5 -3 2
  255. 13 6 -2 2
  256. 13 5 -3 3
  257. 13 5 -1,5 2
  258. 13 6 0 2
  259. 13 5 -2 3
  260. 13 5 -1 3
  261. 13 5 -3 3
  262. 13 5 -1 3
  263. 13 5 -1 3
  264. 13 5 -1,5 2
  265. 13 5 -1 2
  266. 13 5,5 -2 2
  267. 13 4 -0,5 3
  268. 13 5 -2,5 2
  269. 13 4 -0,5 3
  270. 13 4 0 4
  271. 13 5 -1 2
  272. 13 5 -1,5 2
  273. 13 5 -1,5 2
  274. 13 5 -1 3
  275. 13 5 0 4
  276. 13 5 -1 2
  277. 13 3 0,5 5
  278. 13 6 -3 2
  279. 13 6 -1 2
  280. 13 6 -2 3
  281. 14 5 -1,5 3
  282. 14 4 0 3
  283. 14 6 -1 2
  284. 14 5 -1 3
  285. 14 5 -1 2
  286. 14 5 -1,5 3
  287. 14 4 -1,5 4
  288. 14 5 -1,5 3
  289. 14 4 0 3
  290. 14 5 -1,5 3
  291. 14 6 -1 2
  292. 14 5 -0,5 3
  293. 14 5 -2 3
  294. 14 6 -2 2
  295. 14 4 0 3
  296. 14 4 -1 3
  297. 14 6 -2 3
  298. 14 5 -2 2
  299. 14 5 -1 3
  300. 14 5 -1 3
  301. 14 5 -1 3
  302. 14 3 0 4
    K1 Rask
    225,-
  303. 14 5 -1 3
  304. 14,5 5 0 3
  305. 14,5 5,5 -3 1,5
  306. 14,5 5 0 3
  307. 14,5 5,5 -2 2
  308. 14,5 5 -1,5 3
  309. 14,5 5 -1,5 2,5